動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.イバルグエン | ![]() |
14.52,+0.5 | Q | |
2 | A.ピャティフ | ![]() |
14.34,+0.5 | Q | |
3 | Y.コネワ | ![]() |
14.30,+0.7 | Q | |
4 | S.ロディッチ | ![]() |
14.17,+1.0 | q | |
5 | A.ジャガシアク | ![]() |
13.96,+0.3 | q | |
6 | A.ペラ | ![]() |
13.92,+0.2 | q | |
7 | S.ラマンティア | ![]() |
13.80,-0.2 | -- | |
8 | R.ツィコツカ | ![]() |
13.51,+0.1 | -- | |
9 | B.ロホーリ | ![]() |
13.41,+0.3 | -- | |
10 | N.ビャトキナ | ![]() |
13.19,+0.9 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし