
| 動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O.サラドゥハ | 14.69,+0.4 | Q | ||
| 2 | H.クニャゼワ ミネンコ | 14.46,+0.6 | Q | ||
| 3 | K.ウィリアムズ | 14.36,+0.4 | Q | ||
| 4 | I.グメニュク | 14.30,+0.6 | Q | ||
| 5 | M.ガイ | 14.17,+1.1 | q | ||
| 6 | D.ベルダコワ | 13.88,+1.3 | q | ||
| 7 | K.コスタ | 13.82,-0.4 | -- | ||
| 8 | N.パネタ | 13.69,+0.9 | -- | ||
| 9 | I.エクトバ | 13.37,+0.8 | -- | ||
| 10 | A.ユラブレワ | 13.32,+1.6 | -- | ||
| 11 | S.ナンバワ | 13.31,+1.9 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし