
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G.ディババ | 4:06.78 | Q | |
| 2 | H.O.オビリ | 4:06.98 | Q | |
| 3 | Z.バックマン | 4:06.99 | Q | |
| 4 | J.シンプソン | 4:07.16 | Q | |
| 5 | E.シャルミナ | 4:07.17 | Q | |
| 6 | A.アレガウィ | 4:07.66 | Q | |
| 7 | S.ヒラリ | 4:07.82 | Q | |
| 8 | R.アラフィ | 4:07.84 | Q | |
| 9 | S.ポドショノワ | 4:07.87 | Q | |
| 10 | N.J.ラガト | 4:07.98 | Q | |
| 11 | H.イングランド | 4:08.05 | Q | |
| 12 | R.プリス | 4:08.20 | Q | |
| 13 | M.ケイン | 4:08.21 | Q | |
| 14 | E.コロブキナ | 4:08.33 | Q | |
| 15 | N.ロドリゲス | 4:08.44 | Q | |
| 16 | N.シフエンテス | 4:08.54 | Q | |
| 17 | S.ロマン | 4:08.58 | q | |
| 18 | K.ヴァン ブスカーク | 4:08.65 | q | |
| 19 | F.C.キプイエゴン | 4:08.66 | Q | |
| 20 | L.ゲガ | 4:08.76 | q | |
| 21 | M.コスター | 4:08.99 | q | |
| 22 | S.ブラウン | 4:09.00 | q | |
| 23 | B.ラクフウド | 4:09.15 | q | |
| 24 | M.ベレテ | 4:09.27 | Q | |
| 25 | D.スジュー | 4:09.40 | -- | |
| 26 | I.ドアガ | 4:09.78 | -- | |
| 27 | S.リード | 4:10.90 | -- | |
| 28 | M.マガニーニ | 4:11.15 | -- | |
| 29 | G.ブルカ | 4:11.26 | -- | |
| 30 | S.テフェリ | 4:11.41 | -- | |
| 31 | C.マギー | 4:12.33 | -- | |
| 32 | B.デサレン | 4:12.97 | -- | |
| 33 | L.ウェイトマン | 4:14.38 | -- | |
| 34 | R.ガルシア | 4:15.38 | NR | |
| 35 | T.カラカヤ | 4:15.56 | -- | |
| 36 | E.サオリニリナ | 4:18.04 | SB | |
| 37 | A.テルジッチ | 4:27.89 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし