
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Z.バックマン | 4:04.82 | PB,Q | |
| 2 | F.C.キプイエゴン | 4:04.83 | Q | |
| 3 | E.コロブキナ | 4:05.18 | PB,Q | |
| 4 | M.ケイン | 4:05.21 | Q | |
| 5 | G.ディババ | 4:05.23 | Q | |
| 6 | N.J.ラガト | 4:05.30 | q | |
| 7 | S.ヒラリ | 4:05.32 | q | |
| 8 | S.ポドショノワ | 4:05.36 | -- | |
| 9 | A.アレガウィ | 4:05.66 | Q | |
| 10 | H.O.オビリ | 4:05.76 | Q | |
| 11 | J.シンプソン | 4:05.79 | Q | |
| 12 | N.シフエンテス | 4:06.30 | -- | |
| 13 | E.シャルミナ | 4:06.49 | Q | |
| 14 | H.イングランド | 4:06.80 | Q | |
| 15 | K.ヴァン ブスカーク | 4:07.36 | PB | |
| 16 | R.プリス | 4:08.02 | -- | |
| 17 | M.コスター | 4:08.15 | -- | |
| 18 | S.ロマン | 4:08.63 | -- | |
| 19 | L.ゲガ | 4:08.79 | -- | |
| 20 | N.ロドリゲス | 4:09.18 | -- | |
| 21 | R.アラフィ | 4:09.86 | -- | |
| 22 | S.ブラウン | 4:12.16 | -- | |
| 23 | M.ベレテ | 4:14.22 | -- | |
| B.ラクフウド | DNF | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし