
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.ティンズリー | 49.07 | Q | |
| 2 | E.ベクリッチ | 49.16 | Q | |
| 3 | F.サンチェス | 49.20 | Q | |
| 4 | T.シャルウィ | 49.33 | Q | |
| 4 | M.K.アンヌ | 49.33 | Q | |
| 6 | K.クレメント | 49.43 | Q | |
| 7 | L.グリーン | 49.45 | Q | |
| 8 | J.ゴードン | 49.52 | Q | |
| 9 | I.フィリップス | 49.57 | Q | |
| 10 | R.マギ | 49.63 | Q | |
| 10 | A.ホワイト | 49.63 | Q | |
| 12 | C.フレデリックス | 49.66 | Q | |
| 12 | S.ロジャー | 49.66 | q | |
| 14 | B.ジャクソン | 49.76 | Q | |
| 15 | E.アレハンドロ | 49.79 | Q | |
| 15 | D.グリーン | 49.79 | q | |
| 17 | T.トーマス | 49.80 | q | |
| 18 | R.ウィリアムズ | 49.85 | Q | |
| 19 | O.シスネロ | 49.87 | Q | |
| 20 | J.クルソン | 49.91 | Q | |
| 21 | 岸本 鷹幸 | 49.96 | Q | |
| 22 | 杉町 マハウ | 50.00 | q | |
| 23 | M.フランソワ | 50.02 | Q | |
| 23 | D.クドリャーフツェフ | 50.02 | -- | |
| 25 | L.J.バンジル | 50.05 | -- | |
| 26 | Y.デシミュ | 50.21 | -- | |
| 27 | J.ギブソン | 50.25 | Q | |
| 28 | A.シルバ | 50.48 | SB | |
| 29 | 笛木 靖宏 | 50.66 | -- | |
| 30 | M.ラーマニ | 50.79 | -- | |
| 31 | P.ベネケ | 51.14 | -- | |
| 32 | 安部 孝駿 | 51.41 | -- | |
| 33 | M.ボイノ | 51.49 | SB | |
| 34 | E.クレイ | 52.45 | -- | |
| 35 | M.ダロウエチェ | 53.28 | -- | |
| J.フリシュ | DNF | -- | ||
| S.シレメイスター | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし