
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O.シスネロ | 47.93 | WL,Q | |
| 2 | F.サンチェス | 48.10 | SB,Q | |
| 2 | J.ゴードン | 48.10 | Q | |
| 4 | K.クレメント | 48.21 | q | |
| 5 | M.ティンズリー | 48.31 | Q | |
| 6 | E.ベクリッチ | 48.36 | NR,Q | |
| 7 | J.クルソン | 48.42 | Q | |
| 8 | M.K.アンヌ | 48.69 | q | |
| 9 | C.フレデリックス | 48.85 | -- | |
| 10 | L.グリーン | 48.88 | SB | |
| 11 | A.ホワイト | 49.17 | PB | |
| 12 | D.グリーン | 49.25 | -- | |
| 13 | I.フィリップス | 49.28 | SB | |
| 14 | R.ウィリアムズ | 49.29 | -- | |
| 15 | S.ロジャー | 49.32 | -- | |
| 16 | R.マギ | 49.42 | -- | |
| 17 | E.アレハンドロ | 49.44 | SB | |
| 18 | T.トーマス | 49.91 | -- | |
| 19 | T.シャルウィ | 50.06 | -- | |
| 20 | 杉町 マハウ | 50.27 | -- | |
| 21 | J.ギブソン | 50.51 | -- | |
| 22 | M.フランソワ | 50.58 | -- | |
| 岸本 鷹幸 | DQ | -- | ||
| B.ジャクソン | DNF | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし