
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.キプロプ | 3:38.15 | Q | |
| 2 | N.チェプセバ | 3:38.37 | Q | |
| 3 | A.イグイデル | 3:38.41 | Q | |
| 4 | L.ロモング | 3:38.48 | Q | |
| 5 | N.ブラネン | 3:38.49 | Q | |
| 6 | M.ゲブレメディン | 3:38.55 | Q | |
| 7 | B.バーゲン | 3:38.60 | Q | |
| 8 | M.セントロウィッツ | 3:38.62 | Q | |
| 9 | A.スレイマン | 3:38.63 | Q | |
| 10 | H.テスファイエ | 3:38.66 | Q | |
| 11 | F.カルバロ | 3:38.70 | Q | |
| 12 | H.インゲブリツェン | 3:38.78 | Q | |
| 13 | B.ターリ | 3:38.82 | q | |
| 14 | C.オヘア | 3:38.86 | q | |
| 15 | A.ウォテ | 3:38.89 | q | |
| 16 | M.ムスタウイ | 3:39.20 | q | |
| 17 | V.スミルノフ | 3:39.21 | q | |
| 18 | S.キプラガト | 3:39.31 | Q | |
| 19 | L.マンザーノ | 3:39.39 | Q | |
| 20 | I.タヌイ オズビレン | 3:39.73 | Q | |
| 21 | N.ウィリス | 3:39.83 | q | |
| 22 | J.クロンヘ | 3:39.95 | Q | |
| 23 | M.アル ガルニ | 3:40.01 | -- | |
| 24 | C.シュランゲン | 3:40.31 | Q | |
| 25 | P.J.ハネス | 3:40.39 | -- | |
| 26 | Z.マズージ | 3:40.76 | Q | |
| 27 | Z.アレマイユ | 3:41.28 | -- | |
| 28 | A.ボイタ | 3:41.51 | -- | |
| 29 | E.ノール | 3:41.68 | -- | |
| 30 | D.ブストス | 3:41.69 | -- | |
| 31 | S.ドニセル | 3:42.06 | -- | |
| 32 | F.セホルヘ | 3:53.18 | -- | |
| 33 | N.モハメド アルガルビ | 3:59.95 | SB | |
| 34 | O.モハメド アブディ | 4:00.00 | -- | |
| 35 | O.バシル | 4:00.18 | PB | |
| 36 | M.バリー | 4:16.38 | SB | |
| 37 | T.テンジン | 4:24.54 | PB | |
| I.トゥイル | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし