
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.チェプセバ | 3:35.88 | Q | |
| 2 | M.セントロウィッツ | 3:35.95 | Q | |
| 3 | M.ムスタウイ | 3:36.12 | Q | |
| 4 | F.カルバロ | 3:36.26 | Q | |
| 5 | H.インゲブリツェン | 3:36.33 | Q,SB | |
| 6 | H.テスファイエ | 3:36.51 | q | |
| 7 | N.ブラネン | 3:36.59 | q,SB | |
| 8 | A.ウォテ | 3:36.94 | -- | |
| 9 | I.タヌイ オズビレン | 3:37.07 | -- | |
| 10 | B.バーゲン | 3:37.34 | -- | |
| 11 | A.スレイマン | 3:37.69 | -- | |
| 12 | A.キプロプ | 3:43.30 | Q | |
| 13 | S.キプラガト | 3:43.52 | Q | |
| 14 | M.ゲブレメディン | 3:43.54 | Q | |
| 15 | C.オヘア | 3:43.58 | Q | |
| 16 | J.クロンヘ | 3:43.71 | Q | |
| 17 | L.ロモング | 3:43.79 | -- | |
| 18 | N.ウィリス | 3:43.80 | -- | |
| 19 | L.マンザーノ | 3:44.00 | -- | |
| 20 | B.ターリ | 3:44.24 | -- | |
| 21 | A.イグイデル | 3:44.36 | -- | |
| 22 | C.シュランゲン | 3:44.44 | -- | |
| 23 | Z.マズージ | 3:45.54 | -- | |
| 24 | V.スミルノフ | 3:46.03 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし