
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D.オリバー | 13.05 | Q | |
| 2 | S.シュベンコフ | 13.16 | SB,Q | |
| 3 | A.リレー | 13.27 | Q | |
| 4 | A.メリット | 13.32 | Q | |
| 5 | T.マルティノ-ラガルド | 13.33 | Q | |
| 5 | J.リチャードソン | 13.33 | Q | |
| 7 | B.バジ | 13.36 | PB,Q | |
| 8 | R.ウィルソン | 13.37 | Q | |
| 9 | W.C デービス | 13.38 | SB,Q | |
| 9 | K.シャバノフ | 13.38 | SB,Q | |
| 11 | R.ブラスウェイト | 13.40 | Q | |
| 12 | M.トーマス | 13.41 | q | |
| 13 | H.パーチメント | 13.43 | q | |
| 14 | A.ノガ | 13.44 | q | |
| 15 | G.セドック | 13.50 | SB,q | |
| 16 | W.シャーマン | 13.51 | Q | |
| 17 | E.ロベット | 13.52 | -- | |
| 17 | M.マザク | 13.52 | -- | |
| 19 | K.ドウバリディス | 13.55 | -- | |
| 20 | I.モラレス | 13.59 | -- | |
| 20 | 謝 文駿 | 13.59 | -- | |
| 22 | P.マルティノ-ラガルド | 13.63 | -- | |
| 23 | P.ノスミ | 13.66 | -- | |
| 24 | E.バルヌウェイト | 13.68 | -- | |
| 25 | O.オルテガ | 13.69 | -- | |
| 26 | G.スウィフト | 13.79 | -- | |
| 27 | 江 帆 | 13.87 | -- | |
| 28 | J.マクファーレン | 13.93 | -- | |
| 29 | R.S.ワン ソフィアン | 14.45 | -- | |
| 30 | O.ハジ ラジブ | 14.51 | -- | |
| 31 | J.リッティデク | 14.71 | -- | |
| 32 | K.F.イオン | 15.10 | -- | |
| 33 | X.アノウソネ | 16.21 | SB | |
| D.トーマス | DNS | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし