
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.シュベンコフ | 13.17 | Q | |
| 2 | D.オリバー | 13.18 | Q | |
| 3 | R.ウィルソン | 13.20 | Q | |
| 4 | A.リレー | 13.30 | q | |
| 5 | W.シャーマン | 13.34 | q | |
| 5 | J.リチャードソン | 13.34 | Q | |
| 7 | A.ノガ | 13.35 | -- | |
| 8 | T.マルティノ-ラガルド | 13.39 | Q | |
| 9 | A.メリット | 13.44 | Q | |
| 10 | M.トーマス | 13.46 | -- | |
| 11 | W.C デービス | 13.47 | -- | |
| 12 | B.バジ | 13.49 | -- | |
| 13 | G.セドック | 13.54 | -- | |
| 14 | R.ブラスウェイト | 13.64 | -- | |
| H.パーチメント | DNF | -- | ||
| K.シャバノフ | DNF | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし