出場選手一覧
| 選手名 | 国籍 | RNK | |
|---|---|---|---|
| ビクトリア・アザレンカ | Victoria Azarenka | ベラルーシ | 2 |
| アグニエシュカ・ラドワンスカ | Agnieszka Radwanska | ポーラント | 4 |
| サラ・エラニ | Sara Errani | イタリア | 6 |
| アンゲリク・ケルバー | Angelique Kerber | ドイツ | 8 |
| ペトラ・クビトバ | Petra Kvitova | チェコ | 9 |
| キャロライン・ウォズニアッキ | Caroline Wozniacki | デンマーク | 10 |
| サマンサ・ストーサー | Samantha Stosur | オーストラリア | 11 |
| ロベルタ・ビンチ | Roberta Vinci | イタリア | 12 |
| キルステン・フリプケンス | Kirsten Flipkens | ベルギー | 13 |
| アナ・イバノビッチ | Ana Ivanovic | セルビア | 14 |
| フラビア・ペンネッタ | Flavia Pennetta | イタリア | 14S |
| エレナ・ヤンコビッチ | Jelena Jankovic | セルビア | 15 |
| マリア・キリレンコ | Maria Kirilenko | ロシア | 16 |
| スローン・スティーブンス | Sloane Stephens | アメリカ | 17 |
| ザビーネ・リシキ | Sabine Lisicki | ドイツ | 18 |
| ドミニカ・チブルコバ | Dominika Cibulkova | スロバキア | 19 |
| カルラ・スアレスナバロ | Carla Suarez Navarro | スペイン | 20 |
| ソラナ・チルステア | Sorana Cirstea | ルーマニア | 21 |
| ナディア・ペトロワ | Nadia Petrova | ロシア | 22 |
| エレナ・ベスニナ | Elena Vesnina | ロシア | 23 |
| エカテリーナ・マカロワ | Ekaterina Makarova | ロシア | 24 |
| シモナ・ハレプ | Simona Halep | ルーマニア | 25 |
| ジェイミー・ハンプトン | Jamie Hampton | アメリカ | 26 |
| アリーゼ・コルネ | Alize Cornet | フランス | 28 |
| スベトラーナ・クズネツォワ | Svetlana Kuznetsova | ロシア | 29 |
| アナスタシア・パブリュチェンコワ | Anastasia Pavlyuchenkova | ロシア | 30 |
| ローラ・ロブソン | Laura Robson | イギリス | 31 |
| モナ・バルテル | Mona Barthel | ドイツ | 32 |
| マグダレナ・リバリコバ | Magdalena Rybarikova | スロバキア | 33 |
| クララ・ザコパロバ | Klara Zakopalova | チェコ | 34 |
| 彭帥 | Shuai Peng | 中国 | 35 |
| ウルシュラ・ラドワンスカ | Urszula Radwanska | ポーランド | 36 |
| ビーナス・ウィリアムズ | Venus Williams | アメリカ | 37 |
| クリスティナ・マダナビッチ | Kristina Mladenovic | フランス | 38 |
| ルーシー・サファロバ | Lucie Safarova | チェコ | 39 |
| バルバラ・レプチェンコ | Varvara Lepchenko | アメリカ | 40 |
| マディソン・キーズ | Madison Keys | アメリカ | 41 |
| アレクサンドラ・ウォズニアク | Aleksandra Wozniak | カナダ | 41S |
| 謝淑薇 | Su-wei Hisieh | チャイニーズタイペイ | 42 |
| エリナ・スビトリナ | Elina Svitolina | ウクライナ | 44 |
| ユリア・ゲルゲス | Julia Goerges | ドイツ | 45 |
| WC 森田 あゆみ | Ayumi Morita | 日本 | 54 |
| WC クルム伊達 公子 | Kimiko Date-Krumm | 日本 | 63 |
| WC ベリンダ・ベンチッチ | Bencic Belinda | スイス | 325 |
ランキングは8月12日付
WC:ワイルドカード(Wild Card)
Q:クオリファイヤー(Qualifier)
S:スペシャルランキング(Special Ranking)