8月4日開幕

メダルランキング

RK 国名 合計
1 アメリカアメリカ 10 11 9 30
2 ケニアケニア 5 2 4 11
3 南アフリカ南アフリカ 3 1 2 6
4 フランスフランス 3 0 2 5
5 中国中国 2 3 2 7
6 イギリスイギリス 2 3 1 6
7 エチオピアエチオピア 2 3 0 5
8 ポーランドポーランド 2 2 4 8
9 Authorised Neutral AthleteAuthorised Neutral Athlete 1 5 0 6
10 ドイツドイツ 1 2 2 5
11 チェコチェコ 1 1 1 3
12 コロンビアコロンビア 1 1 0 2
12 バーレーンバーレーン 1 1 0 2
12 トルコトルコ 1 1 0 2
12 オーストラリアオーストラリア 1 1 0 2
16 オランダオランダ 1 0 3 4
16 ジャマイカジャマイカ 1 0 3 4
18 ポルトガルポルトガル 1 0 1 2
18 クロアチアクロアチア 1 0 1 2
18 カタールカタール 1 0 1 2
18 ベネズエラベネズエラ 1 0 1 2
18 ノルウェーノルウェー 1 0 1 2
18 トリニダード・トバゴトリニダード・トバゴ 1 0 1 2
24 ベルギーベルギー 1 0 0 1
24 ギリシャギリシャ 1 0 0 1
24 ニュージーランドニュージーランド 1 0 0 1
24 リトアニアリトアニア 1 0 0 1
28 コートジボアールコートジボアール 0 2 0 2
29 日本日本 0 1 2 3
30 バハマバハマ 0 1 1 2
30 ハンガリーハンガリー 0 1 1 2
32 ウクライナウクライナ 0 1 0 1
32 ウガンダウガンダ 0 1 0 1
32 スウェーデンスウェーデン 0 1 0 1
32 メキシコメキシコ 0 1 0 1
32 ブルンジブルンジ 0 1 0 1
32 モロッコモロッコ 0 1 0 1
38 シリアシリア 0 0 1 1
38 イタリアイタリア 0 0 1 1
38 タンザニアタンザニア 0 0 1 1
38 キューバキューバ 0 0 1 1
38 カザフスタンカザフスタン 0 0 1 1
38 ブラジルブラジル 0 0 1 1

このページのトップへ