結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | 楊 家玉 | 中国 | 1:26:18 | PB |
2 | M.G.ゴンザレス | メキシコ | 1:26:19 | SB |
3 | A.パルミサノ | イタリア | 1:26:36 | PB |
4 | E.デセナ | ブラジル | 1:26:59 | AR |
5 | S.アレナス | コロンビア | 1:28:10 | NR |
6 | A.カベチーニャ | ポルトガル | 1:28:57 | SB |
7 | K.ガルシア | ペルー | 1:29:13 | NR |
8 | 王 娜 | 中国 | 1:29:26 | |
9 | L.ガルシア‐カロ | スペイン | 1:29:29 | PB |
10 | M.ペレス | スペイン | 1:29:37 | PB |
11 | M.オルティス | グラテマラ | 1:30:01 | SB |
12 | V.マダラシュ | ハンガリー | 1:30:05 | NR |
13 | P.ペレス | エクアドル | 1:30:09 | |
14 | E.ジョルジ | イタリア | 1:30:34 | SB |
15 | V.トラプレッティ | イタリア | 1:30:35 | PB |
16 | B.ビルバリテ | リトアニア | 1:30:45 | SB |
17 | S.ガルビス | コロンビア | 1:31:13 | |
18 | 岡田 久美子 | 日本 | 1:31:19 | |
19 | Z.バイシウケビシウト | リトアニア | 1:31:23 | PB |
20 | I.カシナ | ウクライナ | 1:31:24 | |
21 | A.ピネド | スペイン | 1:31:28 | |
22 | R.ランブル | オーストラリア | 1:31:30 | |
23 | A.カストロ | ボリビア | 1:31:34 | SB |
24 | A.ドリスビオティ | ギリシャ | 1:32:03 | SB |
25 | M.ミクタ コフィー | アメリカ | 1:32:14 | SB |
26 | N.ヤツェビチ | ベラルーシ | 1:32:22 | SB |
27 | B.コバーチ | ハンガリー | 1:32:44 | PB |
28 | M.グアマン | エクアドル | 1:33:06 | |
29 | B.デービーズ | イギリス | 1:33:10 | |
30 | J.ヨンウン | 韓国 | 1:33:29 | SB |
31 | A.アルシン | ルーマニア | 1:33:46 | PB |
32 | V.ミロンチュク | ウクライナ | 1:33:59 | PB |
33 | M.メルビル | アメリカ | 1:34:47 | |
34 | A.V.ロデアン | ルーマニア | 1:34:50 | SB |
35 | 程 小雅 | 香港 | 1:35:04 | NR |
36 | M.ツァコバ | スロバキア | 1:35:11 | |
37 | G.W.ヌジュエ | ケニア | 1:35:22 | |
38 | B.スミス | オーストラリア | 1:35:31 | |
39 | NASRI Chahinez | チュニジア | 1:35:45 | |
40 | G.ブジッジ | イギリス | 1:36:04 | |
41 | J.オルドネス | エクアドル | 1:36:27 | |
42 | K.カウル | インド | 1:36:41 | |
43 | C.タレント | オーストラリア | 1:37:05 | SB |
44 | Y.ベレテウ | エチオピア | 1:37:55 | |
45 | M.バイシウケビシウト | リトアニア | 1:38:08 | |
46 | M.ロサレス | ベネズエラ | 1:38:08 | |
47 | D.アイドソワ | カザフスタン | 1:38:16 | SB |
48 | L.ダソル | 韓国 | 1:38:54 | |
49 | L.ポリー | スイス | 1:39:05 | SB |
50 | P.レピーナ | カザフスタン | 1:39:56 | |
51 | R.レクセイ | ハンガリー | 1:40:26 | |
52 | R.リコワ | カザフスタン | 1:41:59 | |
A.ドゥラホトバ | チェコ | DNF | ||
D.ザプニドウ | ギリシャ | DNF | ||
K.アファナセワ | Authorised Neutral Athlete | DQ | ||
呂 秀芝 | 中国 | DQ | ||
Y.カリージョ | コロンビア | DQ | ||
A.パスタレ | ラトビア | DQ | ||
M.G.サンチェス | メキシコ | DQ | ||
N.ボロフスカ | ウクライナ | DQ | ||
A.ティクサ | エチオピア | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過