結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | E.ステファニディ | ギリシャ | 4.91 | WL |
► 動画 | 2 | S.モリス | アメリカ | 4.75 | |
► 動画 | 3 | R.ペイナド | ベネズエラ | 4.65 | NR |
► 動画 | 3 | Y.シルバ | キューバ | 4.65 | |
► 動画 | 5 | L.リジー | ドイツ | 4.65 | |
► 動画 | 6 | H.ブラッドショー | イギリス | 4.65 | |
► 動画 | 7 | A.ニューマン | カナダ | 4.65 | |
► 動画 | 8 | O.ムリナ | Authorised Neutral Athlete | 4.55 | |
► 動画 | 9 | E.マッカートニー | ニュージーランド | 4.55 | |
► 動画 | 10 | A.ベングトソン | スウェーデン | 4.55 | |
► 動画 | 11 | N.ビュフラー | スイス | 4.45 | |
► 動画 | 12 | A.ニューエル | カナダ | 4.45 |
WR=世界記録
Q=順位通過