結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | Y.ロハス | 14.91,+0.4 | ||
| ► 動画 | 2 | C.イバルグエン | 14.89,+0.9 | SB | |
| ► 動画 | 3 | O.リパコワ | 14.77,+0.9 | SB | |
| ► 動画 | 4 | H.クニャゼワ ミネンコ | 14.42,+1.2 | SB | |
| ► 動画 | 5 | K.ギエリシュ | 14.33,+0.3 | ||
| ► 動画 | 6 | A.ヤガチャク ミハルスカ | 14.25,+0.7 | ||
| ► 動画 | 7 | A.ペレテイロ | 14.23,+1.4 | PB | |
| ► 動画 | 8 | S.リケッツ | 14.13,+0.3 | ||
| ► 動画 | 9 | P.マモナ | 14.12,+0.1 | ||
| ► 動画 | 10 | K.ウィリアムズ | 14.01,+0.2 | ||
| ► 動画 | 11 | S.コスタ | 13.99,+0.4 | ||
| ► 動画 | 12 | N.エッカート | 13.97,+0.9 |
WR=世界記録
Q=順位通過