結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | B.リース | アメリカ | 7.02,+0.1 | |
► 動画 | 2 | D.クリシナ | Authorised Neutral Athlete | 7.00,-0.3 | SB |
► 動画 | 3 | T.バートレッタ | アメリカ | 6.97,-0.2 | |
► 動画 | 4 | I.スパノビッチ | セルビア | 6.96,+0.1 | |
► 動画 | 5 | L.ウゲン | イギリス | 6.72,+0.5 | |
► 動画 | 6 | B.ストラットン | オーストラリア | 6.67,-0.9 | |
► 動画 | 7 | C.マロン | 英領バージン諸島 | 6.57,-0.1 | |
► 動画 | 8 | B.オカグバレ | ナイジェリア | 6.55,+0.2 | |
► 動画 | 9 | L.グリバ | ラトビア | 6.54,+1.0 | |
► 動画 | 10 | C.サルマン-ラス | ドイツ | 6.54,+0.8 | |
► 動画 | 11 | E.マルティンス | ブラジル | 6.52,+1.2 | |
► 動画 | 12 | A.ロタル | ルーマニア | 6.46,-0.3 |
WR=世界記録
Q=順位通過