結果・速報

※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.マリトン | ![]() |
18.76 | Q | |
2 | R.サンダース | ![]() |
18.63 | Q | |
3 | D.トーマス | ![]() |
18.42 | Q | |
4 | ベン カ | ![]() |
18.18 | SB,q | |
5 | B.クルー | ![]() |
18.01 | q | |
6 | M.ボーケルマン | ![]() |
17.88 | q | |
7 | 高 陽 | ![]() |
17.87 | q | |
8 | A.ドゥビツカヤ | ![]() |
17.68 | ||
9 | K.カルダシュ | ![]() |
17.52 | ||
10 | R.マブロディエバ | ![]() |
16.99 | ||
11 | N.S.ジャシム | ![]() |
16.97 | ||
12 | R.ウォーラダー | ![]() |
16.81 | ||
13 | J.セリバ | ![]() |
16.56 | ||
14 | M.B.トイミル | ![]() |
16.38 | ||
15 | J.インチュデ | ![]() |
14.63 | ||
A.ドングモ メケムナン | ![]() |
DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過