結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | C.セメンヤ | 南アフリカ | 1:55.16 | WL |
2 | F.ニヨンサバ | ブルンジ | 1:55.92 | |
3 | A.ウィルソン | アメリカ | 1:56.65 | |
4 | M.N.ワンブイ | ケニア | 1:57.54 | |
5 | M.ビショップ | カナダ | 1:57.68 | |
6 | A.チチョカ | ポーランド | 1:58.41 | PB |
7 | C.リプシー | アメリカ | 1:58.73 | |
8 | L.シャープ | イギリス | 1:58.98 |
WR=世界記録
Q=順位通過