結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | D.シパーズ | オランダ | 22.05 | SB (rt:0.165) |
2 | M.タルー | コートジボアール | 22.08 | NR (rt:0.199) |
3 | S.ミラー | バハマ | 22.15 | (rt:0.147) |
4 | D.アッシャー スミス | イギリス | 22.22 | SB (rt:0.169) |
5 | D.スティーブンス | アメリカ | 22.44 | (rt:0.178) |
6 | K.ダンカン | アメリカ | 22.59 | (rt:0.198) |
7 | C.エマニュエル | カナダ | 22.60 | (rt:0.158) |
8 | T.ゲイター | バハマ | 23.07 | (rt:0.162) |
WR=世界記録
Q=順位通過