結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | K.メイヤー | 5485 | ||
| ► 動画 | 2 | R.フライムス | 5377 | ||
| ► 動画 | 3 | D.ワーナー | 5370 | ||
| ► 動画 | 4 | K.カツミレク | 5312 | ||
| ► 動画 | 5 | O.カシアノフ | 5250 | ||
| ► 動画 | 6 | K.フェリックス | 5182 | ||
| ► 動画 | 7 | J.ウレナ | 5178 | ||
| ► 動画 | 8 | D.ウィリアムズ | 5162 | ||
| ► 動画 | 9 | J.オイグレン | 5121 | ||
| ► 動画 | 10 | M.ルエ | 5049 | ||
| ► 動画 | 11 | E.シントニコラース | 5028 | ||
| ► 動画 | 12 | K.R.サルリ | 5011 | ||
| ► 動画 | 13 | L.ビクター | 4999 | ||
| ► 動画 | 14 | A.ブライアント | 4981 | ||
| ► 動画 | 15 | A.S.ヘルセレト | 4968 | ||
| ► 動画 | 16 | P.トンネセン | 4938 | ||
| ► 動画 | 17 | P.ブラウン | 4937 | ||
| ► 動画 | 18 | C.デュブラー | 4929 | ||
| ► 動画 | 19 | D.ディステルベルガー | 4847 | ||
| ► 動画 | 20 | 中村 明彦 | 4845 | ||
| ► 動画 | 21 | B.オゼユ | 4836 | ||
| ► 動画 | 22 | Z.ジーメク | 4826 | ||
| ► 動画 | 23 | M.ウイボ | 4795 | ||
| ► 動画 | 24 | 右代 啓祐 | 4493 | ||
| ► 動画 | 25 | T.ハーディー | 4313 | ||
| ► 動画 | 26 | M.ドゥダス | 4237 | ||
| ► 動画 | 27 | I.シュクレニョフ | 4223 | ||
| ► 動画 | L.ブラーダ | DNF | |||
| ► 動画 | M.ブルーガー | DNF | |||
| ► 動画 | T.ファンデルプラツェン | DNF | |||
| ► 動画 | S.シンコン | DNF | |||
| ► 動画 | F.サミュエルソン | DNF | |||
| ► 動画 | L.A.デ・アラウージョ | DNF | |||
| ► 動画 | L.スアレス | DNF | |||
| J.サントス | DNS |
WR=世界記録
Q=順位通過