結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.ファラー | 26:49.51 | WL | |
| 2 | J.K.チェプテゲイ | 26:49.94 | PB | |
| 3 | P.タヌイ | 26:50.60 | SB | |
| 4 | B.カロキ | 26:52.12 | PB | |
| 5 | J.イマー | 26:56.11 | PB | |
| 6 | G.K.カムウォロレ | 26:57.77 | SB | |
| 7 | A.ハディス | 26:59.19 | SB | |
| 8 | M.アーメド | 27:02.35 | NR | |
| 9 | S.キプチルチル | 27:07.55 | PB | |
| 10 | A.ベリフ | 27:08.94 | PB | |
| 11 | A.キフレ | 27:09.92 | PB | |
| 12 | A.N.チェロベン | 27:11.08 | NR | |
| 13 | L.E.コリル | 27:20.18 | PB | |
| 14 | T.トロイティッチ | 27:21.09 | PB | |
| 15 | H.ミード | 27:32.49 | PB | |
| 16 | Z.ロバートソン | 27:48.59 | SB | |
| 17 | H.テウェルデ | 27:49.62 | SB | |
| 18 | M.M.クロン | 27:50.71 | ||
| 19 | O.ヌジクウィクンダ | 28:09.98 | PB | |
| 20 | S.モコカ | 28:14.67 | SB | |
| 21 | B.ピエドラ | 28:50.72 | SB | |
| 22 | P.ティアーナン | 29:23.72 | ||
| P.K.アリカン | DNF | |||
| N.アムロソム | DNF |
WR=世界記録
Q=順位通過