結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | R.ジュスカ | 8.24,+0.5 | Q | |
| ► 動画 | 2 | M.マッソ | 8.15,+0.4 | Q | |
| ► 動画 | 3 | L.マニョンガ | 8.12,+0.5 | Q | |
| ► 動画 | 4 | M.トーネウス | 8.07,+0.3 | Q | |
| ► 動画 | 5 | 石 雨豪 | 8.06,+0.0 | Q | |
| ► 動画 | 6 | J.ローソン | 8.05,-0.1 | Q | |
| 7 | E.ラサ | 7.96,-0.3 | q | ||
| ► 動画 | 8 | D.フォーブス | 7.93,-0.2 | q | |
| ► 動画 | 9 | F.ラピエール | 7.91,+0.6 | q | |
| 10 | キム ドクヒョン | 7.85,+0.1 | |||
| ► 動画 | 11 | M.デンディー | 7.78,+0.6 | ||
| ► 動画 | 12 | J.ホワード | 7.72,+0.4 | ||
| ► 動画 | 13 | 黄 常州 | 7.70,+0.4 | ||
| 14 | Z.ビサー | 7.66,+0.5 | |||
| ► 動画 | 15 | Y.ベラバ | 7.49,+0.2 | ||
| ► 動画 | 16 | A.パユラーティ | 7.49,+0.2 |
WR=世界記録
Q=順位通過