結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ► 動画 | 1 | P.ファイデク | 79.81 | ||
| ► 動画 | 2 | V.プロンキン | 78.16 | ||
| ► 動画 | 3 | W.ノビキ | 78.03 | ||
| ► 動画 | 4 | Q.ビコ | 77.67 | ||
| ► 動画 | 5 | A.ソキルスキー | 77.50 | SB | |
| ► 動画 | 6 | N.ミラー | 77.31 | ||
| ► 動画 | 7 | D.ナザロフ | 77.22 | ||
| ► 動画 | 8 | S.マルギエフ | 75.87 | ||
| ► 動画 | 9 | P.バレイシャ | 75.86 | ||
| ► 動画 | 10 | M.リングア | 75.13 | ||
| ► 動画 | 11 | B.ホラス | 74.45 | ||
| ► 動画 | 12 | O.パルタチ | 74.39 |
WR=世界記録
Q=順位通過