結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | A.グドジウス | リトアニア | 69.21 | PB |
► 動画 | 2 | D.スタール | スウェーデン | 69.19 | |
► 動画 | 3 | M.フィンリー | アメリカ | 68.03 | PB |
► 動画 | 4 | F.ダクレス | ジャマイカ | 65.83 | |
► 動画 | 5 | P.マラチョフスキ | ポーランド | 65.24 | |
► 動画 | 6 | R.ハルティング | ドイツ | 65.10 | |
► 動画 | 7 | R.ウルバネク | ポーランド | 64.15 | |
► 動画 | 8 | T.スマイクル | ジャマイカ | 64.04 | |
► 動画 | 9 | L.ワイズハイデンガー | オーストリア | 63.76 | |
► 動画 | 10 | A.パレリス | キプロス | 63.17 | |
► 動画 | 11 | S.ペッテルソン | スウェーデン | 60.39 | |
► 動画 | 12 | G.カンテル | エストニア | 60.00 |
WR=世界記録
Q=順位通過