結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
競技動画 | 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
► 動画 | 1 | T.ウォルシュ | ニュージーランド | 22.03 | |
► 動画 | 2 | J.コバクス | アメリカ | 21.66 | |
► 動画 | 3 | S.ズニッチ | クロアチア | 21.46 | |
► 動画 | 4 | T.スタネク | チェコ | 21.41 | |
► 動画 | 5 | M.ハラティク | ポーランド | 21.41 | |
► 動画 | 6 | R.クルーザー | アメリカ | 21.20 | |
► 動画 | 7 | R.ウィーティング | アメリカ | 21.09 | |
► 動画 | 8 | K.ブコビエスキ | ポーランド | 20.89 | |
► 動画 | 9 | J.ギル | ニュージーランド | 20.82 | |
► 動画 | 10 | D.シュトール | ドイツ | 20.80 | |
► 動画 | 11 | D.ヒル | アメリカ | 20.79 | |
► 動画 | 12 | A.ガグ | ルーマニア | 19.96 |
WR=世界記録
Q=順位通過