結果・速報
 
※事前はスタートリストをご覧になれます
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.エドリス |  エチオピア | 13:32.79 | |
| 2 | M.ファラー |  イギリス | 13:33.22 | |
| 3 | P.K.チェリモ |  アメリカ | 13:33.30 | |
| 4 | Y.ケジェルチャ |  エチオピア | 13:33.51 | |
| 5 | S.バレガ |  エチオピア | 13:35.34 | |
| 6 | M.アーメド |  カナダ | 13:35.43 | |
| 7 | A.キフレ |  エリトリア | 13:36.91 | |
| 8 | A.ブッチャート |  イギリス | 13:38.73 | |
| 9 | J.ナイト |  カナダ | 13:39.15 | |
| 10 | K.キャンベル |  ジャマイカ | 13:39.74 | |
| 11 | P.ティアーナン |  オーストラリア | 13:40.01 | |
| 12 | B.バレウ |  バーレーン | 13:43.25 | |
| 13 | C.ルット |  ケニア | 13:48.64 | |
| 14 | A.ハブテ |  エリトリア | 13:58.68 | |
| R.ヒル |  アメリカ | DNS | 
WR=世界記録 
Q=順位通過