結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | S.エルバカリ | モロッコ | 8:22.60 | Q |
2 | M.メキシ ベナバド | フランス | 8:22.83 | Q |
3 | G.ワレ | エチオピア | 8:23.00 | Q |
4 | B.タブティ | アルジェリア | 8:23.28 | q |
5 | J.K.ビレチ | ケニア | 8:23.84 | q |
6 | J.アラプタニー | ウガンダ | 8:25.86 | q |
7 | A.ゾグラミ | イタリア | 8:26.18 | PB |
8 | O.ヘーセルベルク | デンマーク | 8:27.86 | PB |
9 | K.ザレフスキ | ポーランド | 8:28.41 | |
10 | Z.セドン | イギリス | 8:32.84 | |
11 | H.ケイハニ | イラン | 8:33.76 | NR |
12 | J.ペニャ | ベネズエラ | 8:37.15 | |
13 | S.マルトス | スペイン | 8:51.57 | |
14 | T.L.アクダグ | トルコ | 8:53.42 | |
E.ブロンベルグ | スウェーデン | DNF |
WR=世界記録
Q=順位通過