結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | E.M.マナンゴイ | ケニア | 3:33.61 | |
2 | T.チェルイヨト | ケニア | 3:33.99 | |
3 | F.インゲブリクセン | ノルウェー | 3:34.53 | |
4 | A.ミチャール | スペイン | 3:34.71 | |
5 | J.ホルサ | チェコ | 3:34.89 | |
6 | S.ミコウ | バーレーン | 3:35.81 | |
7 | M.レバンドフスキ | ポーランド | 3:36.02 | |
8 | N.ウィリス | ニュージーランド | 3:36.82 | |
9 | A.キプロプ | ケニア | 3:37.24 | |
10 | J.グレゴレク | アメリカ | 3:37.56 | |
11 | F.エルカーム | モロッコ | 3:37.72 | |
12 | C.オヘア | イギリス | 3:38.28 |
WR=世界記録
Q=順位通過