結果・速報
※事前はスタートリストをご覧になれます
順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
---|---|---|---|---|
1 | A.シンビネ | 南アフリカ | 10.05 | Q (rt:0.138) |
2 | J.ガトリン | アメリカ | 10.09 | Q (rt:0.152) |
3 | B.Y.メイテ | コートジボワール | 10.12 | (rt:0.166) |
4 | J.フォート | ジャマイカ | 10.13 | (rt:0.144) |
5 | J.ダサオル | イギリス | 10.22 | (rt:0.145) |
6 | ケンブリッジ 飛鳥 | 日本 | 10.25 | (rt:0.159) |
7 | 謝 震業 | 中国 | 10.28 | (rt:0.162) |
8 | キム クキョン | 韓国 | 10.40 | (rt:0.115) |
WR=世界記録
Q=順位通過