東日本
チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
---|---|---|
富士通 | 4年連続33回目 | 2位 |
Honda | 40年連続41回目 | 1位 |
ロジスティード | 12年連続12回目 | 12位 |
SUBARU | 3年連続23回目 | 7位 |
ヤクルト | 11年連続44回目 | 28位 |
サンベルクス | 4年連続6回目 | 15位 |
Kao | 9年連続61回目 | 13位 |
コモディイイダ | 5年連続5回目 | 32位 |
プレス工業 | 4年ぶり12回目 | - |
埼玉医科大学グループ | 2年連続3回目 | 30位 |
富士山の銘水 | 初出場 | - |
NDソフト | 3年ぶり3回目 | - |
コニカミノルタ | 39年連続49回目 | 18位 |
JR東日本 | 6年連続18回目 | 10位 |
GMOインターネットグループ | 5年連続5回目 | 5位 |
中部
チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
---|---|---|
トヨタ自動車 | 35年連続45回目 | 3位 |
トヨタ紡織 | 27年連続27回目 | 9位 |
愛三工業 | 23年連続23回目 | 21位 |
愛知製鋼 | 2年連続39回目 | 26位 |
中央発條 | 10年連続41回目 | 33位 |
NTN | 3年連続59回目 | 29位 |
トーエネック | 12年連続14回目 | 25位 |
北陸
チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
---|---|---|
YKK | 32年連続34回目 | 36位 |