東日本
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| 41年連続42回目 | 2位 | |
| 10年連続62回目 | 6位 | |
| 6年連続6回目 | 8位 | |
| 5年連続34回目 | 9位 | |
| 4年連続24回目 | 14位 | |
| 12年連続45回目 | 15位 | |
| 5年連続7回目 | 16位 | |
| 7年連続19回目 | 17位 | |
| 3年連続4回目 | 18位 | |
| 13年連続13回目 | 40位 |
中部
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| 36年連続46回目 | 1位 | |
| 28年連続28回目 | 11位 | |
| 13年連続15回目 | 21位 | |
| 24年連続24回目 | 26位 | |
| 4年連続60回目 | 31位 | |
| 3年連続40回目 | 33位 | |
| 11年連続42回目 | 38位 |
関西
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| 30年連続31回目 | 19位 | |
| 8年連続11回目 | 22位 | |
| 5年連続30回目 | 34位 | |
| 3年連続12回目 | 35位 |