東日本
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| 14年連続14回目 | 12位 | |
| 7年連続7回目 | 4位 | |
| 5年連続25回目 | 5位 | |
| 6年連続8回目 | 17位 | |
| 8年連続20回目 | 15位 | |
| 初出場 | - | |
| 6年連続35回目 | 8位 | |
| 13年連続46回目 | 13位 | |
| 2年ぶり50回目 | - | |
| 42年連続43回目 | 2位 | |
| 2年ぶり13回目 | - | |
| 11年連続63回目 | 10位 | |
| 2年ぶり4回目 | - |
中部
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| 29年連続29回目 | 16位 | |
| 37年連続47回目 | 3位 | |
| 25年連続25回目 | 27位 | |
| 4年連続41回目 | 25位 | |
| 12年連続43回目 | 31位 | |
| 5年連続61回目 | 32位 | |
| 14年連続16回目 | 28位 |
関西
| チーム名 | 出場回数 | 前回大会成績 |
|---|---|---|
| 9年連続12回目 | 6位 | |
| 31年連続32回目 | 18位 | |
| 4年連続13回目 | 21位 | |
| 6年連続31回目 | 36位 | |
| 2年ぶり12回目 | - |