8月3日(土)午後4時
4日(日)午後3時30分

スコア

LEADER BOARD

ROUND3

最終更新:8/3 17:25

再読込

順位 合計 選手名 本日 Hole R1 R2 R3 R4 スコア
1 -11 有村 智恵 -4 69 68 68 205
2 -10 濱田 茉優 +1 66 67 73 206
3T -9 成田 美寿々 -5 70 70 67 207
3T -9 @古江 彩佳 -5 70 70 67 207
3T -9 藤田 さいき -2 72 65 70 207
3T -9 黄 アルム -2 70 67 70 207
7 -7 ペ ソンウ -3 72 68 69 209
8T -6 淺井 咲希 -4 71 71 68 210
8T -6 金澤 志奈 -4 69 73 68 210
8T -6 小野 祐夢 -3 71 70 69 210
8T -6 ユン チェヨン -3 69 72 69 210
8T -6 篠原 まりあ -3 72 69 69 210
8T -6 笠 りつ子 -2 72 68 70 210
8T -6 イ ミニョン 0 71 67 72 210
15T -5 木戸 愛 -2 73 68 70 211
15T -5 キム ハヌル -2 71 70 70 211
15T -5 @佐久間 朱莉 -1 70 70 71 211
15T -5 前田 陽子 -1 70 70 71 211
15T -5 イ ボミ +1 72 66 73 211
20T -4 菊地 絵理香 -2 67 75 70 212
20T -4 原 江里菜 -2 71 71 70 212
20T -4 松田 鈴英 -1 69 72 71 212
20T -4 大城 さつき 0 70 70 72 212
24T -3 永峰 咲希 0 71 70 72 213
24T -3 イ ナリ -3 74 70 69 213
24T -3 常 文恵 +2 71 68 74 213
24T -3 @澁澤 莉絵留 +3 67 71 75 213
28T -2 宮埼 乙実 0 72 70 72 214
28T -2 @西村 優菜 0 74 68 72 214
28T -2 藤本 麻子 -1 73 70 71 214
28T -2 東 浩子 -1 72 71 71 214
28T -2 権藤 可恋 -1 75 68 71 214
28T -2 三浦 桃香 +1 72 69 73 214
28T -2 全 美貞 +3 70 69 75 214
35T -1 高橋 彩華 +1 70 72 73 215
35T -1 吉本 ここね +1 74 68 73 215
35T -1 柏原 明日架 0 70 73 72 215
35T -1 河本 結 0 72 71 72 215
35T -1 表 純子 -1 74 70 71 215
35T -1 宮田 成華 -1 73 71 71 215
35T -1 木村 彩子 +5 72 66 77 215
42T 0 イ ソルラ +2 71 71 74 216
42T 0 林 菜乃子 +2 70 72 74 216
42T 0 臼井 麗香 +2 69 73 74 216
42T 0 永井 花奈 +1 71 72 73 216
42T 0 ペ ヒギョン +3 69 72 75 216
42T 0 大西 葵 +4 67 73 76 216
42T 0 大里 桃子 0 73 71 72 216
49T +1 安田 彩乃 +2 71 72 74 217
49T +1 稲見 萌寧 +2 72 71 74 217
49T +1 大山 志保 +1 74 70 73 217
49T +1 武尾 咲希 +1 72 72 73 217
49T +1 澤田 知佳 +1 71 73 73 217
49T +1 @和久井 麻由 +1 73 71 73 217
55T +2 新垣 比菜 +3 74 69 75 218
55T +2 脇元 華 +3 68 75 75 218
55T +2 アン ソンジュ +3 72 71 75 218
55T +2 大江 香織 +2 72 72 74 218
59T +4 @横山 栞子 +6 72 70 78 220
59T +4 吉本 ひかる +5 74 69 77 220
59T +4 西木 裕紀子 +5 74 69 77 220
59T +4 穴井 詩 +4 73 71 76 220
63 +6 ささきしょうこ +6 73 71 78 222

このページのトップへ