DATABASE
TOP1 LIST過去のTOP1
- 2024
- 2025
OA年月 | 日 | 1位の曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|
2024 07 |
06 | LOUD | INI |
13 | ひとつの誓い(We'll Never Change) | TOMORROW X TOGETHER | |
20 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
27 | 新しい恋人達に | back number | |
2024 08 |
03 | 24karats GOLD GENESIS | THE RAMPAGE from EXILE TRIBE |
10 | BREAKOUT | Snow Man | |
17 | 青嵐(Aoarashi) | &TEAM | |
24 | Blissful | BE:FIRST | |
31 | INZM | Number_i | |
2024 09 |
07 | Hi-Five | ME:I |
14 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
21 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
28 | 絶対的第六感 | 日向坂46 | |
2024 10 |
05 | UMP | Hey! Say! JUMP |
12 | WHERE DO WE GO | JO1 | |
19 | Gotta Be | Aぇ! group | |
26 | オトノケ | Creepy Nuts | |
2024 11 |
02 | I want tomorrow to come | 櫻坂46 |
09 | WMDA(Where My Drums At) | INI | |
16 | AwA AwA | 超特急 | |
23 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars | |
30 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars | |
2024 12 |
07 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars |
14 | ビターバカンス | Mrs. GREEN APPLE | |
21 | 歩道橋 | 乃木坂46 | |
28 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars |