DATABASE
TOP1 LIST過去のTOP1
- 2025
- 2026
| OA年月 | 日 | 1位の曲名 | アーティスト |
|---|---|---|---|
| 2025 03 |
01 | UDAGAWA GENERATION | 櫻坂46 |
| 08 | Doki it | なにわ男子 | |
| 15 | Say I do | Travis Japan | |
| 22 | HEART | King & Prince | |
| 29 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
| 2025 04 |
05 | ネーブルオレンジ | 乃木坂46 |
| 12 | ROSE | HANA | |
| 19 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | |
| 26 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | |
| 2025 05 |
03 | Go in Blind (月狼) | &TEAM |
| 10 | ブルーアンバー | back number | |
| 17 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | |
| 24 | KawaiiってMagic | FRUITS ZIPPER | |
| 31 | GOD_i | Number_i | |
| 2025 06 |
07 | GRIT | BE:FIRST |
| 14 | BOYZ | SixTONES | |
| 21 | Plazma | 米津玄師 | |
| 28 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | |
| 2025 07 |
05 | Make or Break | 櫻坂46 |
| 12 | はじめまして | TWS | |
| 19 | breakfast | Mrs. GREEN APPLE | |
| 26 | Blue Jeans | HANA | |
| 2025 08 |
02 | SERIOUS | Snow Man |
| 09 | Same numbers | 乃木坂46 | |
| 16 | What We Got 〜奇跡はきみと〜 | King & Prince | |
| 23 | 未確認領域 | Number_i | |
| 30 | Count To Love | BOYNEXTDOOR | |
| 2025 09 |
06 | カリスマックス | Snow Man |
| 13 | アシンメトリー | なにわ男子 | |
| 20 | BAD LOVE | HANA | |
| 27 | IRIS OUT | 米津玄師 | |
| 2025 10 |
04 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 11 | IRIS OUT | 米津玄師 | |
| 18 | IRIS OUT | 米津玄師 | |
| 25 | IRIS OUT | 米津玄師 | |
| 2025 11 |
01 | IRIS OUT | 米津玄師 |
| 08 | IRIS OUT | 米津玄師 | |
| 15 | IRIS OUT | 米津玄師 | |
| 22 | IRIS OUT | 米津玄師 | |
| 29 | Present | INI | |
| 2025 12 |
06 | ビリヤニ | 乃木坂46 |
| 13 | IRIS OUT | 米津玄師 | |
| 20 | 街灯 | BE:FIRST | |
| 27 | IRIS OUT | 米津玄師 |