DATABASE
TOP1 LIST過去のTOP1
- 2024
- 2025
OA年月 | 日 | 1位の曲名 | アーティスト |
---|---|---|---|
2025 01 |
04 | APT. | ROSÉ & Bruno Mars |
11 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
18 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
25 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
2025 02 |
01 | Plazma | 米津玄師 |
08 | GOD_i | Number_i | |
15 | Spacecraft | BE:FIRST | |
22 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
2025 03 |
01 | UDAGAWA GENERATION | 櫻坂46 |
08 | Doki it | なにわ男子 | |
15 | Say I do | Travis Japan | |
22 | HEART | King & Prince | |
29 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | |
2025 04 |
05 | ネーブルオレンジ | 乃木坂46 |
12 | ROSE | HANA | |
19 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | |
26 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE |