2020年4月1日(水) 〜 2020年5月31日(日)
IHIステージアラウンド東京
公演スケジュール
※◇はSPウィークデーナイト
トニー | マリア | アニータ | リフ | ベルナルド | グラッドハンド | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日(水)18:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | Oguri | やついいちろう |
4月2日(木)18:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月3日(金)18:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
4月4日(土)12:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月5日(日)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月6日(月)13:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | やついいちろう |
4月6日(月)18:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月7日(火) | 休演日 | |||||
4月8日(水)18:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月9日(木)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月9日(木)18:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
4月10日(金)13:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月11日(土)12:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月11日(土)17:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
4月12日(日)13:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
4月13日(月)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
4月13日(月)18:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月14日(火) | 休演日 | |||||
4月15日(水)18:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月16日(木)13:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月16日(木)18:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
4月17日(金)13:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
4月18日(土)12:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
4月18日(土)17:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月19日(日)13:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
4月20日(月)13:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | やついいちろう |
4月20日(月)18:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月21日(火) | 休演日 | |||||
4月22日(水)18:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
4月23日(木)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
4月23日(木)18:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月24日(金)13:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月25日(土)12:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
4月25日(土)17:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月26日(日)13:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月27日(月)13:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
4月27日(月)18:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月28日(火) | 休演日 | |||||
4月29日(水・祝)12:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
4月29日(水・祝)17:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
4月30日(木)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月1日(金)13:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
5月2日(土)12:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月2日(土)17:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月3日(日・祝)13:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
5月4日(月・祝)12:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | ソニン | 加藤和樹 | Oguri | やついいちろう |
5月4日(月・祝)17:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 木村達成 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
5月5日(火・祝)12:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月6日(水・休) | 休演日 | |||||
5月7日(木)13:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月7日(木)18:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月8日(金)13:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
5月9日(土)12:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月9日(土)17:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月10日(日)13:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | やついいちろう |
5月11日(月)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
5月11日(月)18:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | Oguri | やついいちろう |
5月12日(火) | 休演日 | |||||
5月13日(水)18:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 加藤和樹 | Oguri | やついいちろう |
5月14日(木)13:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月14日(木)18:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月15日(金)13:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
5月16日(土)12:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月16日(土)17:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月17日(日)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
5月18日(月)13:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | ソニン | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月18日(月)18:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月19日(火) | 休演日 | |||||
5月20日(水)18:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | ソニン | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
5月21日(木)13:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月21日(木)18:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月22日(金)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
5月23日(土)12:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
5月23日(土)17:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
5月24日(日)13:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月25日(月)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | Oguri | やついいちろう |
5月25日(月)18:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
5月26日(火) | 休演日 | |||||
5月27日(水)13:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | ソニン | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
5月27日(水)18:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | 夢咲ねね | 加藤和樹 | Oguri | やついいちろう |
5月28日(木)13:30 | 浦井健治 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
5月29日(金)13:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | 有澤樟太郎 | やついいちろう |
5月29日(金)18:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月30日(土)13:30 | 柿澤勇人 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月31日(日)12:30 | 柿澤勇人 | 桜井玲香 | ソニン | 加藤和樹 | Oguri | 槙尾ユウスケ |
5月31日(日)17:30 | 浦井健治 | 伊原六花 | 夢咲ねね | 木村達成 | 有澤樟太郎 | 槙尾ユウスケ |
4月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 祝 |
木 | |
12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||
13:30 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | |||||||||||
17:30 | 演 | ● | 演 | ● | 演 | ● | 演 | ● | ||||||||||||||||||||||
18:30 | ● | ● | ● | ◇ | 日 | ● | ● | ◇ | 日 | ● | ◇ | ● | 日 | ● | ● | ● | 日 |
5月
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 祝 |
月 祝 |
火 祝 |
水 休 |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||
13:30 | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | 休 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
17:30 | ● | ● | 演 | ● | 演 | ● | 演 | ● | 演 | ● | |||||||||||||||||||||
18:30 | 日 | ◇ | ● | 日 | ● | ● | ● | 日 | ● | ● | ● | 日 | ● | ● |