選手一覧
写真
(アメリカ) タイガー・ウッズTiger Woods世界ランク10位
PGAツアー 79勝利 | |
---|---|
1996 | ラスベガス招待 ウォルトディズニーワールドリゾート・ゴルフクラシック |
1997 | メルセデス・ チャンピオンシップ 他3勝 |
1998 | ベルサウス・クラシック |
1999 | ビュイック招待 他7勝 |
2000 | メルセデス・ チャンピオンシップ ベイヒル招待/ベイヒル招待/WGC NEC招待 他6勝 |
2001 | ザ・プレーヤーズ選手権 他4勝 |
2002 | ベイヒル招待 ビュイックオープン 他3勝 |
2003 | WGCアクセンチュアマッチプレー選手権 他4勝 |
2004 | WGCアクセンチュアマッチプレー選手権 他5勝 |
2005 | ビュイック招待 |
2006 | ビュイック招待/フォード選手権 他6勝 |
2007 | WGC CAチャンピオンシップ/ワコビアチャンピオンシップ 他5勝 |
2008 | WGCアクセンチュアマッチプレー選手権/アーノルド・パーマー招待 他2勝 |
2009 | MW チャンピオンシップ 他5勝 |
2012 | アーノルド・パーマー招待 他2勝 |
2013 | アーノルド・パーマー招待/WGCキャデラック選手権/アーノルド・パーマー招待/ザ・プレーヤーズ選手権/WGCブリヂストン招待 |
メジャー最多18勝のジャック・ニクラウス次ぐ歴代2位のメジャー14勝を誇る言わずと知れたスーパースター。
アメリカ経済誌『フォーブス』によれば2013年の年収は78億円超とされ、全てのスポーツ選手の中で堂々のナンバーワンとなっている。
今年3月に受けた腰の手術のため、4月の「マスターズ」と6月の「全米オープン」2つのメジャーは欠場したが、4度の優勝を誇る「全米プロ」での完全復活に向けて調整に余念が無い。
メジャー成績 14勝利 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大会 | 通算出場 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
マスターズ | 19回 | 41T | cut | 優勝 | 8T | 18T | 5 | 優勝 | 優勝 | 15T | 22T | ||||
全米OP | 18回 | W/D | 82T | 19T | 18T | 3T | 優勝 | 12T | 優勝 | 20T | 17T | ||||
全英OP | 18回 | 68T | 22T | 24T | 3 | 7T | 優勝 | 25T | 28T | 4T | 9T | ||||
全米プロ | 16回 | - | - | 29T | 10T | 優勝 | 優勝 | 29T | 2 | 39T | 24T | ||||
大会 | 通算出場 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | ||||
マスターズ | 19回 | 41T | cut | 優勝 | 8T | 18T | 5 | 優勝 | 優勝 | 15T | 22T | ||||
全米OP | 18回 | W/D | 82T | 19T | 18T | 3T | 優勝 | 12T | 優勝 | 20T | 17T | ||||
全英OP | 18回 | 68T | 22T | 24T | 3 | 7T | 優勝 | 25T | 28T | 4T | 9T | ||||
全米プロ | 16回 | - | - | 29T | 10T | 優勝 | 優勝 | 29T | 2 | 39T | 24T |
※順位は2014/8/5時点
ページトップ↑