U20世界陸上
2年に1度開催される19歳以下の世界大会「U20世界陸上」。
2002年大会の男子200mを史上最年少で制し、
後に人類最速の男となったウサイン・ボルトのように、
この大会から数多くのスター選手が輩出された。
そして日本のアスリートたちも、この舞台で輝きを放ってきた。
ポーランドで行われた前回大会では、男子4×100mリレーの銀メダルをはじめ、
銀メダル1個・銅メダル1個・入賞14個という結果をおさめた。
今回の日本代表は、2020年東京オリンピック出場を目指す若きアスリートたち。
中でも注目は、今年8月のアジア大会日本代表にも選出されている男子走幅跳の橋岡優輝(19歳/日本大学)。
今回日本選手団の主将を務め、金メダル獲得への期待も大きい。
さらに日本最速・桐生祥秀の後輩、男子短距離の宮本大輔(19歳/東洋大学)や、
今年の日本選手権女子400mで優勝を果たし、
今回は800mに出場する川田朱夏(18歳/東大阪大)など、日本の未来を担う選手たちが世界に挑む。
男子 | ||
---|---|---|
種目 | 氏名 | 所属名 |
100m/4×100mR | 宮本 大輔 | 東洋大学 |
100m/4×100mR | 福島 聖 | 富山大学 |
200m/4×100mR | 安田 圭吾 | 大東文化大学 |
200m/4×100mR | 上山 紘輝 | 近畿大学 |
4×100mR/4×400mR | 澤 大地 | 滋賀県立草津東高等学校 |
400m/4×400mR | 井本 佳伸 | 東海大学 |
400m/4×400mR | 森 周志 | 北海道栄高等学校 |
5000m | 中谷 雄飛 | 早稲田大学 |
10000m | 三浦 拓朗 | 中央大学 |
110mH(99.1cm) | 平賀 健太郎 | 明治大学 |
110mH(99.1cm) | 泉谷 駿介 | 順天堂大学 |
400mH/4×400mR | 白尾 悠祐 | 順天堂大学 |
400mH/4×400mR | 後藤 颯汰 | 五島高等学校 |
3000mSC | 吉田 匠 | 早稲田大学 |
3000mSC | 人見 昂誠 | 法政大学 |
10000mW | 坂崎 翔 | 平成国際大学 |
10000mW | 長山 達彦 | 東洋大学 |
走高跳 | 東 直輝 | 立命館大学 |
走高跳 | 友利 響平 | 環太平洋大学 |
棒高跳 | 江島 雅紀 | 日本大学 |
棒高跳 | 尾﨑 駿翔 | 日本体育大学 |
走幅跳 | 橋岡 優輝 | 日本大学 |
走幅跳 | 酒井 由吾 | 慶應義塾大学 |
三段跳 | 秋山 裕樹 | 川崎市立橘高等学校 |
円盤投(1.750kg) | 山下 航生 | 市立岐阜商業高等学校 |
ハンマー投(6kg) | 服部 優允 | 中京大学 |
やり投(800g) | 畦地 将史 | 慶應義塾大学 |
女子 | ||
種目 | 氏名 | 所属名 |
200m/4×400mR | 青野 朱李 | 山形中央高等学校 |
800m/4×400mR | 塩見 綾乃 | 立命館大学校 |
800m/4×400mR | 川田 朱夏 | 東大阪大学 |
1500m | 廣中 璃梨佳 | 長崎商業高等学校 |
3000m | 田中 希実 | ND 28AC |
3000m | 和田 有菜 | 名城大学 |
5000m | 森林 未来 | デンソー |
5000m | 髙松 智美 ムセンビ | 名城大学 |
100mH | 吉田 唯莉 | 筑波大学 |
400mH/4×400mR | 吉田 佳純 | 駿河台大学 |
400mH/4×400mR | 関本 萌香 | 早稲田大学 |
3000mSC | 野末 侑花 | 北九州市立高等学校 |
3000mSC | 西山 未奈美 | 松山大学 |
10000mW | 藤井 菜々子 | エディオン |
走幅跳 | 高良 彩花 | 園田学園高等学校 |
走幅跳 | 河添 千秋 | 松山北高等学校 |
三段跳 | 河添 千秋 | 松山北高等学校 |
砲丸投 | 尾山 和華 | 福岡大学 |
円盤投 | 齋藤 真希 | 鶴岡工業高等学校 |
やり投 | 桑添 友花 | 筑波大学 |
やり投 | 武本 紗栄 | 大阪体育大学 |
Copyright© 1995-2025, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.