| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 3:23.51 | SB,Q | |
| 2 | 3:25.18 | Q | |
| 3 | 3:25.39 | Q | |
| 4 | 3:27.39 | SB,Q | |
| 5 | 3:27.75 | SB,q | |
| 6 | 3:29.62 | SB,Q | |
| 6 | 3:29.62 | Q | |
| 7 | 3:29.63 | q | |
| 8 | 3:29.75 | -- | |
| 9 | 3:30.28 | SB | |
| 10 | 3:30.48 | -- | |
| 11 | 3:31.09 | SB | |
| 12 | 3:32.91 | -- | |
| 13 | 3:33.50 | -- | |
| 14 | 3:38.81 | -- | |
| 15 | 3:38.96 | SB | |
| DQ | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし