| 順位 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | 41.82 | Q | |
| 2 | 41.87 | Q,SB | |
| 3 | 42.25 | Q,SB | |
| 4 | 42.29 | Q,AR | |
| 5 | 42.75 | Q | |
| 6 | 42.94 | q,SB | |
| 7 | 42.99 | Q,NR | |
| 8 | 43.01 | q,SB | |
| 9 | 43.12 | -- | |
| 10 | 43.18 | SB | |
| 11 | 43.21 | NR | |
| 12 | 43.26 | SB | |
| 13 | 43.28 | NR | |
| 14 | 43.65 | SB | |
| 15 | 44.05 | -- | |
| 16 | 44.22 | -- | |
| DQ | -- | ||
| DQ | -- | ||
| DQ | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし