| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | I.ゴルデエワ | 1.92 | q |
| 1 | A.チチェロワ | 1.92 | q |
| 1 | A.トロスト | 1.92 | q |
| 1 | E.グリアン トレガロ | 1.92 | q |
| 1 | S.シェコリナ | 1.92 | q |
| 1 | A.パルシテ | 1.92 | q |
| 1 | R.ベイティア | 1.92 | q |
| 8 | B.バレット | 1.92 | q |
| 8 | 鄭 幸娟 | 1.92 | SB,q |
| 10 | K.ステパニュク | 1.92 | q |
| 11 | J.カスプルジスカ | 1.92 | q |
| 11 | L.スペンサー | 1.92 | q |
| 11 | M.L.ジュングフリーシュ | 1.92 | q |
| 14 | N.ドゥサノワ | 1.88 | -- |
| 15 | O.オクネバ | 1.88 | -- |
| 16 | M.フーマン シャハフ | 1.88 | -- |
| 16 | A.イリュスツェンコ | 1.88 | -- |
| 18 | I.マクファーソン | 1.88 | -- |
| 19 | A.シミッチ | 1.88 | -- |
| 20 | B.スザボ | 1.83 | -- |
| 20 | B.アイハン | 1.83 | -- |
| 20 | A.ステリオウ | 1.83 | -- |
| 20 | E.スレサレンコ | 1.83 | -- |
| 24 | J.シェパー | 1.83 | -- |
| 25 | M.アイトワ | 1.83 | -- |
| 26 | M.デミレバ | 1.83 | -- |
| 27 | 福本 幸 | 1.78 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし