| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | S.プロクター | 6.85 | Q |
| 2 | B.オカグバレ | 6.83 | Q |
| 3 | T.ポーク | 6.75 | Q,PB |
| 4 | V.スダラワ | 6.71 | q |
| 5 | D.クリシナ | 6.70 | q |
| 6 | E.ソコロワ | 6.70 | q |
| 7 | I.スパノビッチ | 6.63 | q |
| 8 | S.モゲナラ | 6.63 | q |
| 9 | E.ヤルデル | 6.59 | q |
| 10 | O.クチェレンコ | 6.59 | q |
| 11 | J.デローチ | 6.58 | q |
| 12 | B.リース | 6.57 | q |
| 13 | F.ジモー | 6.57 | -- |
| 14 | H.コルヌタ | 6.53 | -- |
| 15 | L.コルチャノワ | 6.53 | -- |
| 16 | L.グリバ | 6.50 | -- |
| 17 | L.マルクス | 6.49 | -- |
| 18 | M.ミハンボ | 6.49 | -- |
| 19 | J.ベルダコバ | 6.48 | -- |
| 20 | C.ネッティー | 6.47 | -- |
| 21 | C.マロン | 6.40 | -- |
| 22 | E.ルスエル | 6.39 | -- |
| 23 | A.キング | 6.36 | -- |
| 24 | B.スチュアート | 6.35 | -- |
| 25 | M.ベフ | 6.31 | -- |
| 26 | J.コレソバ | 6.18 | -- |
| 27 | L.プリンスルー | 6.17 | -- |
| 28 | D.デルカチ | 6.16 | -- |
| 29 | M.レイエス | 5.93 | -- |
| L.ウゲン | NM | -- | |
| F.シンプソン | NM | -- | |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし