| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.ヘイノバ | 53.52 | Q |
| 2 | P.シェイクス-ドレイトン | 53.92 | Q |
| 3 | D.ムハマド | 54.08 | Q |
| 4 | L.デュマス | 54.22 | SB,Q |
| 5 | E.チャイルド | 54.32 | Q |
| 6 | H.ティティメツ | 54.63 | PB,Q |
| 7 | H.ヤロシュチュク | 54.92 | q |
| 8 | N.ウィルソン | 54.94 | SB,q |
| 9 | M.ビースリー | 54.97 | PB |
| 10 | I.ダビドワ | 55.05 | -- |
| 11 | D.ロソロバ | 55.14 | -- |
| 12 | R.トレイシー | 55.43 | -- |
| 13 | N.アンテュク | 55.55 | -- |
| 14 | L.ボーデン | 55.75 | -- |
| 15 | V.スタンボロバ | 56.58 | -- |
| 16 | C.スペンス | 58.35 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし