| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | A.モンタノ | 1:58.92 | Q |
| 2 | B.マルティネス | 1:59.03 | Q |
| 3 | N.ルプ | 1:59.43 | SB,Q |
| 4 | E.ポイストゴワ | 1:59.48 | q |
| 5 | L.マスナ | 1:59.56 | PB,q |
| 6 | H.ハシャラフ | 2:00.55 | -- |
| 7 | E.サム | 2:00.70 | Q |
| 8 | M.サビノワ | 2:00.73 | Q |
| 9 | L.ムイー | 2:00.83 | -- |
| 10 | A.ウィルソン | 2:00.90 | Q |
| 11 | R.M.アルマンザ | 2:00.98 | -- |
| 12 | W.チェベト | 2:01.04 | -- |
| 13 | M.アルザマサワ | 2:01.19 | -- |
| 14 | E.コツルスカヤ | 2:01.75 | -- |
| 15 | M.オコロ | 2:02.26 | -- |
| 16 | M.アカウィ | 2:02.29 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし