| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | J.クドリカ | 5.65 | q |
| 1 | R.ラビレニ | 5.65 | q |
| 3 | B.ウォーカー | 5.55 | q |
| 3 | M.モーア | 5.55 | q |
| 3 | K.フィリピディス | 5.55 | q |
| 6 | A.デ オリビア | 5.55 | q |
| 7 | B.オットー | 5.55 | q |
| 7 | 山本 聖途 | 5.55 | q |
| 7 | R.ホルツデッペ | 5.55 | q |
| 7 | A.イエング | 5.55 | q |
| 11 | V.ラビレニ | 5.55 | q |
| 12 | 薛 長鋭 | 5.55 | q |
| 13 | S.クチェリャヌ | 5.55 | q |
| 14 | O.コルチュミッド | 5.40 | -- |
| 14 | T.B.ダシルバ | 5.40 | -- |
| 14 | 澤野 大地 | 5.40 | -- |
| 14 | J.ベルギウス | 5.40 | -- |
| 14 | N.フィリポフ | 5.40 | -- |
| 19 | I.エリョミン | 5.40 | -- |
| 19 | J.スコット | 5.40 | -- |
| 21 | 荻田 大樹 | 5.40 | -- |
| 21 | L.ボルゲス | 5.40 | -- |
| 21 | V.レベンコ | 5.40 | -- |
| 24 | A.グリピチ | 5.40 | -- |
| 24 | E.マイア | 5.40 | -- |
| 24 | J.ウィット | 5.40 | -- |
| 27 | S.バーバー | 5.40 | -- |
| 28 | C.ステッチ | 5.40 | -- |
| 29 | J.G.ソウサ | 5.25 | -- |
| 29 | M.ジン | 5.25 | -- |
| 31 | 楊 雁盛 | 5.25 | -- |
| 31 | R.W.ヨルゲンセ | 5.25 | -- |
| 33 | M.アレンツ | 5.25 | -- |
| 張 偉 | NM | -- | |
| I.ホルバト | NM | -- | |
| S.ルイス | NM | -- | |
| G.ジビリスコ | NM | -- | |
| R.ソベラ | NM | -- | |
| I.ビシュコフ | NM | -- | |
| M.バルネル | NM | -- | |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし