| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | T.タムゴ | 17.41 | Q |
| 2 | Y.ラピニエ | 17.39 | Q |
| 3 | C.テイラー | 17.36 | Q |
| 4 | W.クレイン | 17.08 | Q |
| 5 | P.P.ピカルド | 17.06 | Q |
| 6 | 董 斌 | 16.98 | q |
| 7 | M.オプレア | 16.91 | q |
| 8 | S.レイン | 16.87 | q |
| 9 | F.スチュンブリ | 16.83 | q |
| 10 | A.フェドロフ | 16.83 | q |
| 11 | D.チアミス | 16.69 | q |
| 12 | G.S.バフアンガ | 16.63 | q |
| 13 | R.マヘシュワリー | 16.63 | -- |
| 14 | V.クズネツォフ | 16.60 | -- |
| 15 | F.ドナート | 16.53 | -- |
| 16 | J.サビーノ | 16.49 | -- |
| 17 | R.バリエフ | 16.43 | -- |
| 18 | O.クレドック | 16.40 | -- |
| 19 | Z.アタナソフ | 16.21 | -- |
| 20 | J.ドラック | 15.54 | -- |
| D.グレコ | NM | -- | |
| T.オケ | DNS | -- | |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし