| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | E.カセレス | 8.25 | Q |
| 2 | G.モコエナ | 8.16 | Q |
| 3 | A.メンコフ | 8.11 | Q |
| 4 | C.リーフ | 8.09 | q |
| 5 | L.リベラ | 8.04 | q |
| 6 | L.ツァトウマス | 8.00 | q |
| 7 | D.フォーブス | 7.96 | q |
| 8 | 李 金哲 | 7.96 | q |
| 9 | D.フィリップス | 7.95 | SB,q |
| 10 | S.バイヤー | 7.95 | q |
| 11 | M.V.ダ シルバ | 7.92 | q |
| 12 | I.ガイサー | 7.89 | q |
| 13 | T.スミス | 7.89 | -- |
| 14 | G.ルーサーフォード | 7.87 | -- |
| 15 | S.ポリャンスキ | 7.82 | -- |
| 16 | M.チュバ | 7.82 | -- |
| 17 | Z.ビサー | 7.79 | -- |
| 18 | A.カマラ | 7.77 | -- |
| 19 | M.トーネウス | 7.75 | -- |
| 20 | G.キッチンズ | 7.75 | -- |
| 21 | S.セイディリ | 7.64 | -- |
| 22 | N.K.バジ | 7.62 | -- |
| 23 | 王 嘉男 | 7.59 | -- |
| 24 | I.スマイライ | 7.55 | PB |
| 25 | A.バシレ | 7.52 | -- |
| 26 | K.サフロノフ | 7.47 | -- |
| 27 | M.デニー | 7.36 | -- |
| 28 | Q.ブリール | 7.10 | -- |
| F.ラピエール | NM | -- | |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし