| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | M.アマン | 1:44.93 | Q |
| 2 | F.ロティッチ チェルイヨト | 1:45.25 | Q |
| 3 | M.リマー | 1:45.47 | Q |
| 4 | D.ソロモン | 1:45.80 | Q |
| 5 | A.ラダン モハメド | 1:45.94 | Q |
| 6 | A.ロウ | 1:45.96 | q |
| 7 | R.ムサガラ | 1:46.12 | Q |
| 8 | A.オセイジー | 1:46.16 | Q |
| 9 | A.クスゾト | 1:46.26 | Q |
| 10 | B.ジョンソン | 1:46.32 | Q |
| 11 | L.A.マルコ | 1:46.40 | q |
| 12 | T.カジ | 1:46.48 | q |
| 13 | K.ロペス | 1:46.61 | q |
| 14 | A.ガケム | 1:46.70 | PB,q |
| 15 | R.ロドリゲス | 1:46.76 | q |
| 16 | A.ゴンザレス | 1:46.80 | -- |
| 17 | A.スレイマン | 1:46.86 | Q |
| 18 | N.シモンズ | 1:46.90 | Q |
| 19 | M.アブドゥルラーマン バーラ | 1:46.94 | Q |
| 19 | S.ジャマー | 1:46.94 | Q |
| 21 | M.イングリッシュ | 1:47.08 | -- |
| 22 | A.チェムト | 1:47.13 | Q |
| 23 | A.エルマナウィ | 1:47.15 | Q |
| 24 | M.ベンフェラール | 1:47.17 | -- |
| 25 | J.クビツァ | 1:47.66 | -- |
| 26 | P.A.ボス | 1:47.70 | Q |
| 27 | A.アナネンカ | 1:47.76 | -- |
| 28 | M.レバンドフスキ | 1:47.83 | Q |
| 29 | P.ムンバ | 1:47.85 | -- |
| 30 | G.ベネデッティ | 1:47.90 | Q |
| 31 | J.レプシク | 1:47.93 | -- |
| 32 | H.モハメド | 1:47.96 | -- |
| 32 | J.エイチベルゲル | 1:47.96 | -- |
| 34 | A.ロマニウ | 1:47.98 | -- |
| 35 | K.ダビデ | 1:48.28 | -- |
| 36 | P.ロビンソン | 1:48.61 | -- |
| 37 | L.モモー | 1:49.25 | -- |
| 38 | T.ビビク | 1:49.39 | -- |
| 39 | M.カマラ | 1:49.78 | SB |
| 40 | J.ムタイ | 1:50.17 | -- |
| 41 | W.バスケス | 1:50.60 | -- |
| 42 | B.エテ | 1:53.60 | -- |
| 43 | I.ムヒン | 1:54.88 | -- |
| 44 | S.キング | 1:55.17 | SB |
| 45 | B.エンゼマ | 1:56.82 | SB |
| 46 | M.アントニオ | 1:57.40 | -- |
| 47 | R.デカルバーリョ | 2:04.74 | PB |
| N.アモス | DNS | -- | |
| A.オリビエ | DNS | -- | |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし