| 順位 | 選手名/国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|
| 1 | A.ジョボドワナ | 20.17 | Q |
| 1 | A.ゲミリ | 20.17 | PB,Q |
| 3 | W.ウィアー | 20.34 | Q |
| 4 | C.マルティナ | 20.37 | Q |
| 4 | C.ミッチェル | 20.37 | Q |
| 6 | J.サイディ ヌドゥレ | 20.44 | Q |
| 7 | A.エドワード | 20.45 | Q |
| 8 | M.レハタ | 20.46 | Q |
| 9 | A.キニョネス | 20.47 | q |
| 9 | B.オルテラノ | 20.47 | NR,Q |
| 11 | J.ビコ | 20.50 | Q |
| 12 | S.スメリク | 20.52 | PB,Q |
| 13 | N.アシュミード | 20.54 | Q |
| 14 | L.S.ツァコナス | 20.55 | q |
| 14 | J.エリントン | 20.55 | Q |
| 16 | A.アダムス | 20.56 | Q |
| 17 | J.リバーモア | 20.59 | Q |
| 17 | W.スピアーモン | 20.59 | Q |
| 19 | K.ザレフウキ | 20.60 | q |
| 19 | B.デ バロス | 20.60 | -- |
| 21 | U.ボルト | 20.66 | Q |
| 22 | T.ハリス | 20.68 | -- |
| 23 | I.ヤング | 20.70 | Q |
| 24 | 飯塚 翔太 | 20.71 | Q |
| 25 | D.ウィリアムズ | 20.72 | Q |
| 26 | A.ダシルバ ジュイオール | 20.73 | -- |
| 27 | 謝 震業 | 20.74 | -- |
| 28 | I.マクワラ | 20.84 | -- |
| 29 | L.ゴードン | 20.85 | Q |
| 30 | W.ジョージ | 20.88 | -- |
| 30 | S.ルイス | 20.88 | -- |
| 32 | K.グリオー | 20.89 | -- |
| 33 | 高瀬 慧 | 20.96 | -- |
| 34 | N.デオリベイラ | 20.97 | -- |
| 34 | 小林 雄一 | 20.97 | -- |
| 36 | R.パラシオス | 21.02 | SB |
| 37 | A.ウィルソン | 21.11 | -- |
| 38 | L.サントス | 21.13 | -- |
| 38 | E.デモンテ | 21.13 | -- |
| 40 | R.B.タバカウコロ | 21.27 | -- |
| 41 | H.カーンジュカ | 21.33 | -- |
| 42 | J.ズマー | 21.35 | -- |
| 43 | L.ロランド | 21.37 | -- |
| 44 | J.ロール | 21.40 | -- |
| 45 | J.ロス | 21.45 | -- |
| 46 | A.ヒュッテ | 21.46 | -- |
| 47 | Y.ティベカベ | 21.85 | -- |
| 48 | L.アリ | 21.90 | -- |
| 49 | N.マリー | 21.98 | SB |
| 49 | C.C.ウィリアムズ | 21.98 | -- |
| 51 | M.デービス | 21.99 | SB |
| 52 | D.キキ | 22.01 | PB |
| 53 | M.アーメドサイード | 22.27 | -- |
| 54 | B.バロエス | 22.37 | -- |
| 55 | J.トーレス | 22.98 | -- |
| H.W.コフィ | DNS | -- | |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録 Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし