
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E.イシンバエワ | 4.55 | q | |
| 1 | S.シュピーゲルブルグ | 4.55 | q | |
| 1 | A.ズク クラスノワ | 4.55 | q | |
| 1 | J.プタクコニコバ スボボドバ | 4.55 | q | |
| 5 | 李 玲 | 4.55 | PB,q | |
| 6 | A.サフチェンコ | 4.55 | q | |
| 6 | J.サー | 4.55 | q | |
| 8 | L.リジー | 4.55 | SB,q | |
| 9 | F.ムレル | 4.55 | q | |
| 9 | M.ロトゥ | 4.55 | q | |
| 9 | Y.シルバ | 4.55 | q | |
| 9 | K.ガドシエフ | 4.55 | q | |
| 13 | N.キリアコプロウ | 4.45 | -- | |
| 13 | B.ホリデー | 4.45 | -- | |
| 15 | N.ビュヒュラー | 4.45 | -- | |
| 16 | A.ベングソン | 4.45 | -- | |
| 17 | C.ヒングス | 4.45 | -- | |
| 18 | T.ピーナ | 4.30 | -- | |
| 19 | K.R.ダ シルバ | 4.30 | -- | |
| K.ハトソン | NM | -- | ||
| A.ロゴフスカ | NM | -- | ||
| S.I.レダキ | NM | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし