
| 順位 | 選手名 | 国名 | 記録 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.アバクモワ | 69.09 | Q | |
| 2 | K.ミックル | 65.73 | Q,PB | |
| 3 | S.ビルジョエン | 64.51 | Q,SB | |
| 3 | L.シュタール | 64.51 | Q | |
| 5 | K.ミッチェル | 62.80 | Q,SB | |
| 6 | T.ジェラカ | 62.68 | Q,NR | |
| 7 | C.オーバークフォル | 62.36 | Q | |
| 8 | V.スダルシキナ | 62.20 | Q | |
| 9 | S.フリンク | 61.96 | Q,NR | |
| 10 | V.レプリク | 61.70 | Q | |
| 11 | 李 玲蔚 | 61.51 | Q,SB | |
| 12 | N.ラクマリ | 60.39 | q | |
| 13 | K.モリトール | 60.32 | -- | |
| 14 | L.ムゼ | 60.29 | -- | |
| 15 | 張 麗 | 60.16 | -- | |
| 16 | 海老原 有希 | 59.80 | -- | |
| 17 | K.ウッドワード | 58.86 | -- | |
| 18 | H.ハツコ | 58.63 | -- | |
| 19 | M.ドロゾン | 58.23 | -- | |
| 20 | M.ラテ | 57.95 | -- | |
| 21 | A.フジャルムスドッティル | 57.65 | -- | |
| 22 | B.ボーマン | 57.63 | -- | |
| 23 | F.ルイス | 57.47 | -- | |
| 24 | L.ラースマ | 56.93 | -- | |
| 25 | E.トアデル | 55.76 | -- | |
| 26 | J.デリマ | 55.18 | -- | |
| 27 | M.パラメイカ | 53.70 | -- |
WR=世界記録 WL=今季世界最高 NR=国内記録 CR=大会記録 PB=自己最高記録 SB=自己今季最高記録
Q=順位通過 q=記録通過 DNS=棄権 DNF=途中棄権 DQ=失格 NM=記録なし